設備情報
本社工場(板金加工)
| アマスペース | 1台 |
|---|---|
| タレットパンチプレス | 1台 |
| プレスブレーキ | 4台 |
| アングル万能加工機 | 1台 |
| シャーリング | 1台 |
| ボール盤 | 5台 |
| 帯ノコ盤 | 3台 |
| 板金加工総合CAD/CAMシステム | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| メタルソー切断機 | 2台 |
クレーン設備
| NCフライス | 1台 |
|---|---|
| 旋盤 | 1台 |
小泉工場(機械加工)
| 立型マシニングセンター | 2台 |
|---|---|
| 立型NCフライス | 1台 |
| ラム型フライス | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 3台 |
| NC旋盤 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 成形研削盤 | 1台 |
| 細穴加工機 | 2台 |
| ボール盤 | 3台 |
| ランニングソー | 1台 |
| 鋸盤 | 1台 |
| 3次元測定機 | 1台 |
| ジブクレーン0.5t | 1台 |
| 天井クレーン1t | 1台 |
| 天井クレーン2t | 1台 |
溶接機
| アルゴン溶接200A | 6台 |
|---|---|
| アルゴン溶接300A | 3台 |
| CO2溶接200A | 4台 |
| プラズマカット | 1台 |
| 3本ロールベンダー | 2台 |
| スポット溶接機 | 3台 |
| CO2溶接350A | 3台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | 1台 |
| 溶接定盤 | 8台 |
| 溶接焼け取り機 | 2台 |
| スタッドボルト溶接機 | 1台 |